| Pneus 4x4 | 49.166 |
| Pneus toutes saisons | 20.450 |
| Pneus été | 169.074 |
| Pneus hiver | 93.236 |
| Pneus camionnette | 27.794 |
| Pneus camion | 1.588 |
| Pneus moto | 12.741 |
| Vredestein - Wintrac xtreme | 22.05.2013 |
| Sunny - SN3830 | 22.05.2013 |
| Goodride - SW601 | 21.05.2013 |
| Yokohama - W.drive | 21.05.2013 |
| Bridgestone - BT 021 | 21.05.2013 |
| Falken-Ohtsu - HS449 | 21.05.2013 |
| Sunny - SN3860 | 21.05.2013 |
| Linglong - Radial 650 Winter Hero | 21.05.2013 |
| Goodride - SW608 | 21.05.2013 |
| Winter Tact - WT 80 | 21.05.2013 |
| Nankang - NS-2 | 10.046 |
| Star Performer - UHP | 7.446 |
| Goodyear - ULTRA GRIP 7+ | 4.731 |
| Falken-Ohtsu - ZIEX ZE-912 | 4.500 |
| Falken-Ohtsu - FK-452 | 3.721 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sur "Entrez votre rapport d'essai" vous pouvez directement entrer vos évaluations sur les pneus que vous avez testés.
Si vous souhaitez faire des évaluations régulièrement, nous vous recommandons de vous enregistrer. Cliquez sur "Enregistrez-vous" et devenez gratuitement un membre de notre club Pneu-Test.com.